Статистика туру | Показник | Статистика чемпіонату |
4 | Ігор | 44 |
19 (4,75) | Голи (в сер.) | 269 (6,11) |
0 (0%) | Перемоги господарів | 19 (43,18%) |
2 (50%) | Нічиї | 7 (15,91%) |
2 (50%) | Перемоги гостей | 18 (40,91%) |
0 | Пенальті призначено | 8 |
0 | Пенальті реалізовано | 6 (75%) |
16 (4) | Попередження (в сер.) | 147 (3,34) |
0 (0) | Вилучення (в сер.) | 10 (0,23) |
0 | Крупні перемоги | 15 |
1 | Вольові перемоги | 16 |
3 | Дублі | 38 |
0 | Хет-трики | 5 |
1650 (412) | Глядачі (в сер.) | 16450 (374) |
Командна статистика:
Найбільше забитих м’ячів | 50 | Локомотив |
Найменше забитих м’ячів | 20 | ЛТК-ІнБев-НПУ |
Найбільше пропущених м’ячів | 45 | Приват |
Найменше пропущених м’ячів | 12 | Локомотив |
Видовищна | 71 | Спортлідер+ |
«Нудна» | 45 | ЛТК-ІнБев-НПУ |
Недисциплінована | 2 + 22 | Титан-Зоря |
Коректна | 0 + 13 | Енергія |
Команда, яка б’є пенальті | 3 | Спортлідер+ |
Команда, якій б’ють пенальті | 3 | Локомотив |
Найбільш відвідувана | 5050 | Локомотив |
Найменш відвідувана | 2550 | ЛТК-ІнБев-НПУ |
Найбільш відвідувана вдома | 3550 | Локомотив |
Найменш відвідувана вдома | 650 | ЛТК-ІнБев-НПУ |
Найбільш відвідувана в гостях | 2300 | Ураган |
Найменш відвідувана в гостях | 1200 | Титан-Зоря |
Проти кого порушують правила | 3 + 17 | Продексім |
Проти кого не порушують правила | 0 + 13 | Ураган |
Відвідуваність чемпіонату:
Глядачі (сер.) | Глядачів (всього) | Ігор | Команда |
561 | 5050 | 9 | Локомотив |
395 | 3950 | 10 | Енергія |
390 | 3900 | 10 | Кардинал-Рівне |
385 | 3850 | 10 | Продексім |
370 | 3700 | 10 | Спортлідер+ |
345 | 3450 | 10 | Приват |
330 | 3300 | 10 | Ураган |
315 | 3150 | 10 | Титан-Зоря |
283 | 2550 | 9 | ЛТК-ІнБев-НПУ |
Бомбардири чемпіонату:
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Грицина Михайло | Енергія | 12 | (1) |
Калуков Дмитро | Спортлідер+ | 10 | |
Кузь Тарас | Енергія | 9 | |
Овсянніков Денис | Локомотив | 8 | |
Сорокін Дмитро | Локомотив | 7 | |
Пічкуров Павло | Титан-Зоря | 7 | (1) |
Педяш Олександр | Спортлідер+ | 7 | (2) |
Бойченко Ігор | Приват | 6 | |
Волянюк Михайло | Продексім | 6 | |
Дзюба Віталій | ЛТК-ІнБев-НПУ | 6 | |
Корсун Ігор | Ураган | 6 | |
Михайленко Дмитро | Спортлідер+ | 6 | |
Новак Богдан | Кардинал-Рівне | 6 | |
Рогачов Євген | Локомотив | 6 | |
Грицина Микола | Енергія | 5 | |
Зварич Михайло | Ураган | 5 | |
Мануйленко Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 5 | |
Павленко Максим | Енергія | 5 | (1) |
Басич Олександр | Кардинал-Рівне | 4 | |
Боргун Орест | Ураган | 4 | |
Валєнко Євген | Локомотив | 4 | |
Власович Валерій | Спортлідер+ | 4 | |
Горбатий Юліан | Ураган | 4 | |
Журба Сергій | Локомотив | 4 | |
Засенко Андрій | Титан-Зоря | 4 | |
Кисельов Віталій | Локомотив | 4 | |
Ломака Сергій | Приват | 4 | |
Чуднов В’ячеслав | Продексім | 4 | |
Шеремета Руслан | Спортлідер+ | 4 | |
Шеховцов Дмитро | Титан-Зоря | 4 | |
Шотурма Петро | Локомотив | 4 | |
Бондар Дмитро | Локомотив | 3 | |
Будін Андрій | Продексім | 3 | |
Доманський Анатолій | Титан-Зоря | 3 | |
Коваль Сергій | Енергія | 3 | |
Маринюк Мар’ян | Енергія | 3 | |
Таранович Віталій | Приват | 3 | |
Фаренюк Артем | ЛТК-ІнБев-НПУ | 3 | |
Федорченко Дмитро | Локомотив | 3 | |
Ланко Євген | Продексім | 3 | (1) |
Галицький Олександр | Приват | 2 | |
Грицовець Валерій | Титан-Зоря | 2 | |
Кіданов Андрій | Кардинал-Рівне | 2 | |
Кіндратів Роман | Ураган | 2 | |
Камеко Дмитро | Титан-Зоря | 2 | |
Концеба Павло | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 | |
Мартинюк Дмитро | Спортлідер+ | 2 | |
Мороховець Артем | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 | |
Піддубний Сергій | Кардинал-Рівне | 2 | |
Подлюк Артур | Спортлідер+ | 2 | |
Рудавець Тарас | Ураган | 2 | |
Скорий Віталій | Продексім | 2 | |
Сопільняк Валентин | Продексім | 2 | |
Сорокін Олександр | Локомотив | 2 | |
Чуднов Андрій | Продексім | 2 | |
Бербенцев Дмитро | Продексім | 1 | |
Бессалов Максим | Продексім | 1 | |
Божко Денис | Приват | 1 | |
Василенко Олег | Продексім | 1 | |
Гарбарук Владислав | Кардинал-Рівне | 1 | |
Данилюк Володимир | Кардинал-Рівне | 1 | |
Дармовіс Павло | Кардинал-Рівне | 1 | |
Делятинський Дмитро | Приват | 1 | |
Денис Василь | Енергія | 1 | |
Жак Вадим | Кардинал-Рівне | 1 | |
Зелінський Владислав | Кардинал-Рівне | 1 | |
Кручок Володимир | Кардинал-Рівне | 1 | |
Лебідь Ярослав | Приват | 1 | |
Лисенко Андрій | Спортлідер+ | 1 | |
Литвинов Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 | |
Мілінький Анатолій | Титан-Зоря | 1 | |
Мансуров Раміс | Приват | 1 | |
Ментянник Дмитро | Титан-Зоря | 1 | |
Сірий Євген | Локомотив | 1 | |
Сондак Юрій | Кардинал-Рівне | 1 | |
Сторожук Микита | Приват | 1 | |
Тарасенко Антон | Титан-Зоря | 1 | |
Тимощук Богдан | Спортлідер+ | 1 | |
Федюк Андрій | Енергія | 1 | |
Харченко Дмитро | Продексім | 1 | |
Цілик Андрій | Ураган | 1 | |
Цапов Роман | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 | |
Шамлі Дмитро | Приват | 1 | |
Шпигарь Микита | Локомотив | 1 |
Асистенти чемпіонату:
Гравець | Команда | Гольові передачі |
Грицина Микола | Енергія | 8 |
Піддубний Сергій | Кардинал-Рівне | 8 |
Журба Сергій | Локомотив | 6 |
Федюк Андрій | Енергія | 6 |
Волянюк Михайло | Продексім | 5 |
Грицина Михайло | Енергія | 5 |
Кручок Володимир | Кардинал-Рівне | 5 |
Фетько Олексій | Спортлідер+ | 5 |
Боргун Орест | Ураган | 4 |
Горбатий Юліан | Ураган | 4 |
Доманський Анатолій | Титан-Зоря | 4 |
Кисельов Віталій | Локомотив | 4 |
Ломака Сергій | Приват | 4 |
Мілінький Анатолій | Титан-Зоря | 4 |
Маринюк Мар’ян | Енергія | 4 |
Михайленко Дмитро | Спортлідер+ | 4 |
Сорокін Дмитро | Локомотив | 4 |
Цілик Андрій | Ураган | 4 |
Валєнко Євген | Локомотив | 3 |
Корсун Ігор | Ураган | 3 |
Лисенко Андрій | Спортлідер+ | 3 |
Мансуров Раміс | Приват | 3 |
Мартинюк Дмитро | Спортлідер+ | 3 |
Пічкуров Павло | Титан-Зоря | 3 |
Шотурма Петро | Локомотив | 3 |
Бондар Дмитро | Локомотив | 2 |
Зварич Михайло | Ураган | 2 |
Леміш Євген | Титан-Зоря | 2 |
Мазенко Олександр | Приват | 2 |
Мануйленко Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 |
Новак Богдан | Кардинал-Рівне | 2 |
Овсянніков Денис | Локомотив | 2 |
Педяш Олександр | Спортлідер+ | 2 |
Пелех Мар’ян | Ураган | 2 |
Скорий Віталій | Продексім | 2 |
Фаренюк Артем | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 |
Федорченко Дмитро | Локомотив | 2 |
Чуднов В’ячеслав | Продексім | 2 |
Іваняк Євген | Локомотив | 1 |
Бакум Роман | Приват | 1 |
Бессалов Максим | Продексім | 1 |
Божко Денис | Приват | 1 |
Бойченко Ігор | Приват | 1 |
Будін Андрій | Продексім | 1 |
Власович Валерій | Спортлідер+ | 1 |
Галицький Олександр | Приват | 1 |
Грицовець Валерій | Титан-Зоря | 1 |
Гурко Іван | Кардинал-Рівне | 1 |
Дармовіс Павло | Кардинал-Рівне | 1 |
Дзюба Віталій | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 |
Директоренко Валерій | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 |
Жак Вадим | Кардинал-Рівне | 1 |
Кіндратів Роман | Ураган | 1 |
Калуков Дмитро | Спортлідер+ | 1 |
Камеко Дмитро | Титан-Зоря | 1 |
Коваль Сергій | Енергія | 1 |
Кузь Тарас | Енергія | 1 |
Ланко Євген | Продексім | 1 |
Лебідь Ярослав | Приват | 1 |
Литвинов Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 |
Лясковський Антон | Ураган | 1 |
Павленко Максим | Енергія | 1 |
Радевич Віталій | Енергія | 1 |
Рогачов Євген | Локомотив | 1 |
Рудавець Тарас | Ураган | 1 |
Сірий Євген | Локомотив | 1 |
Савенко Юрій | Локомотив | 1 |
Тимощук Богдан | Спортлідер+ | 1 |
Цапов Роман | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 |
Ципун Кирило | Продексім | 1 |
Шамлі Дмитро | Приват | 1 |
Шеремета Руслан | Спортлідер+ | 1 |
Шеховцов Дмитро | Титан-Зоря | 1 |
Шпигарь Микита | Локомотив | 1 |
“Гол+пас”:
Гравець | Команда | Гол+пас | Голи | Паси |
Грицина Михайло | Енергія | 17 | 12 | 5 |
Грицина Микола | Енергія | 13 | 5 | 8 |
Калуков Дмитро | Спортлідер+ | 11 | 10 | 1 |
Сорокін Дмитро | Локомотив | 11 | 7 | 4 |
Волянюк Михайло | Продексім | 11 | 6 | 5 |
Кузь Тарас | Енергія | 10 | 9 | 1 |
Овсянніков Денис | Локомотив | 10 | 8 | 2 |
Пічкуров Павло | Титан-Зоря | 10 | 7 | 3 |
Михайленко Дмитро | Спортлідер+ | 10 | 6 | 4 |
Журба Сергій | Локомотив | 10 | 4 | 6 |
Піддубний Сергій | Кардинал-Рівне | 10 | 2 | 8 |
Педяш Олександр | Спортлідер+ | 9 | 7 | 2 |
Корсун Ігор | Ураган | 9 | 6 | 3 |
Новак Богдан | Кардинал-Рівне | 8 | 6 | 2 |
Боргун Орест | Ураган | 8 | 4 | 4 |
Горбатий Юліан | Ураган | 8 | 4 | 4 |
Кисельов Віталій | Локомотив | 8 | 4 | 4 |
Ломака Сергій | Приват | 8 | 4 | 4 |
Бойченко Ігор | Приват | 7 | 6 | 1 |
Дзюба Віталій | ЛТК-ІнБев-НПУ | 7 | 6 | 1 |
Рогачов Євген | Локомотив | 7 | 6 | 1 |
Зварич Михайло | Ураган | 7 | 5 | 2 |
Мануйленко Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 7 | 5 | 2 |
Валєнко Євген | Локомотив | 7 | 4 | 3 |
Шотурма Петро | Локомотив | 7 | 4 | 3 |
Доманський Анатолій | Титан-Зоря | 7 | 3 | 4 |
Маринюк Мар’ян | Енергія | 7 | 3 | 4 |
Федюк Андрій | Енергія | 7 | 1 | 6 |
Павленко Максим | Енергія | 6 | 5 | 1 |
Чуднов В’ячеслав | Продексім | 6 | 4 | 2 |
Кручок Володимир | Кардинал-Рівне | 6 | 1 | 5 |
Власович Валерій | Спортлідер+ | 5 | 4 | 1 |
Шеремета Руслан | Спортлідер+ | 5 | 4 | 1 |
Шеховцов Дмитро | Титан-Зоря | 5 | 4 | 1 |
Бондар Дмитро | Локомотив | 5 | 3 | 2 |
Фаренюк Артем | ЛТК-ІнБев-НПУ | 5 | 3 | 2 |
Федорченко Дмитро | Локомотив | 5 | 3 | 2 |
Мартинюк Дмитро | Спортлідер+ | 5 | 2 | 3 |
Мілінький Анатолій | Титан-Зоря | 5 | 1 | 4 |
Цілик Андрій | Ураган | 5 | 1 | 4 |
Фетько Олексій | Спортлідер+ | 5 | 0 | 5 |
Басич Олександр | Кардинал-Рівне | 4 | 4 | 0 |
Засенко Андрій | Титан-Зоря | 4 | 4 | 0 |
Будін Андрій | Продексім | 4 | 3 | 1 |
Коваль Сергій | Енергія | 4 | 3 | 1 |
Ланко Євген | Продексім | 4 | 3 | 1 |
Скорий Віталій | Продексім | 4 | 2 | 2 |
Лисенко Андрій | Спортлідер+ | 4 | 1 | 3 |
Мансуров Раміс | Приват | 4 | 1 | 3 |
Таранович Віталій | Приват | 3 | 3 | 0 |
Галицький Олександр | Приват | 3 | 2 | 1 |
Грицовець Валерій | Титан-Зоря | 3 | 2 | 1 |
Кіндратів Роман | Ураган | 3 | 2 | 1 |
Камеко Дмитро | Титан-Зоря | 3 | 2 | 1 |
Рудавець Тарас | Ураган | 3 | 2 | 1 |
Кіданов Андрій | Кардинал-Рівне | 2 | 2 | 0 |
Концеба Павло | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 | 2 | 0 |
Мороховець Артем | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 | 2 | 0 |
Подлюк Артур | Спортлідер+ | 2 | 2 | 0 |
Сопільняк Валентин | Продексім | 2 | 2 | 0 |
Сорокін Олександр | Локомотив | 2 | 2 | 0 |
Чуднов Андрій | Продексім | 2 | 2 | 0 |
Бессалов Максим | Продексім | 2 | 1 | 1 |
Божко Денис | Приват | 2 | 1 | 1 |
Дармовіс Павло | Кардинал-Рівне | 2 | 1 | 1 |
Жак Вадим | Кардинал-Рівне | 2 | 1 | 1 |
Лебідь Ярослав | Приват | 2 | 1 | 1 |
Литвинов Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 | 1 | 1 |
Сірий Євген | Локомотив | 2 | 1 | 1 |
Тимощук Богдан | Спортлідер+ | 2 | 1 | 1 |
Цапов Роман | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 | 1 | 1 |
Шамлі Дмитро | Приват | 2 | 1 | 1 |
Шпигарь Микита | Локомотив | 2 | 1 | 1 |
Леміш Євген | Титан-Зоря | 2 | 0 | 2 |
Мазенко Олександр | Приват | 2 | 0 | 2 |
Пелех Мар’ян | Ураган | 2 | 0 | 2 |
Бербенцев Дмитро | Продексім | 1 | 1 | 0 |
Василенко Олег | Продексім | 1 | 1 | 0 |
Гарбарук Владислав | Кардинал-Рівне | 1 | 1 | 0 |
Данилюк Володимир | Кардинал-Рівне | 1 | 1 | 0 |
Делятинський Дмитро | Приват | 1 | 1 | 0 |
Денис Василь | Енергія | 1 | 1 | 0 |
Зелінський Владислав | Кардинал-Рівне | 1 | 1 | 0 |
Ментянник Дмитро | Титан-Зоря | 1 | 1 | 0 |
Сондак Юрій | Кардинал-Рівне | 1 | 1 | 0 |
Сторожук Микита | Приват | 1 | 1 | 0 |
Тарасенко Антон | Титан-Зоря | 1 | 1 | 0 |
Харченко Дмитро | Продексім | 1 | 1 | 0 |
Іваняк Євген | Локомотив | 1 | 0 | 1 |
Бакум Роман | Приват | 1 | 0 | 1 |
Гурко Іван | Кардинал-Рівне | 1 | 0 | 1 |
Директоренко Валерій | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 | 0 | 1 |
Лясковський Антон | Ураган | 1 | 0 | 1 |
Радевич Віталій | Енергія | 1 | 0 | 1 |
Савенко Юрій | Локомотив | 1 | 0 | 1 |
Ципун Кирило | Продексім | 1 | 0 | 1 |
“Грубіяни” чемпіонату:
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК (бали) |
Камеко Дмитро | Титан-Зоря | 1 | 3 | 8 |
Басич Олександр | Кардинал-Рівне | 1 | 2 | 7 |
Зварич Михайло | Ураган | 1 | 2 | 7 |
Мансуров Раміс | Приват | 1 | 2 | 7 |
Горло Ігор | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 | 1 | 6 |
Доманський Анатолій | Титан-Зоря | 1 | 1 | 6 |
Михайленко Дмитро | Спортлідер+ | 1 | 1 | 6 |
Новак Богдан | Кардинал-Рівне | 1 | 1 | 6 |
Кисельов Віталій | Локомотив | 1 | 0 | 5 |
Литвинов Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 | 0 | 5 |
Тарасенко Антон | Титан-Зоря | 0 | 5 | 5 |
Цілик Андрій | Ураган | 0 | 5 | 5 |
Власович Валерій | Спортлідер+ | 0 | 4 | 4 |
Концеба Павло | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 4 | 4 |
Пічкуров Павло | Титан-Зоря | 0 | 4 | 4 |
Фетько Олексій | Спортлідер+ | 0 | 4 | 4 |
Цапов Роман | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 4 | 4 |
Чуднов В’ячеслав | Продексім | 0 | 4 | 4 |
Бербенцев Дмитро | Продексім | 0 | 3 | 3 |
Божко Денис | Приват | 0 | 3 | 3 |
Бойченко Ігор | Приват | 0 | 3 | 3 |
Боргун Орест | Ураган | 0 | 3 | 3 |
Грицина Михайло | Енергія | 0 | 3 | 3 |
Кузь Тарас | Енергія | 0 | 3 | 3 |
Бакум Роман | Приват | 0 | 2 | 2 |
Бондар Дмитро | Локомотив | 0 | 2 | 2 |
Волянюк Михайло | Продексім | 0 | 2 | 2 |
Грицовець Валерій | Титан-Зоря | 0 | 2 | 2 |
Делятинський Дмитро | Приват | 0 | 2 | 2 |
Дзюба Віталій | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 2 | 2 |
Засенко Андрій | Титан-Зоря | 0 | 2 | 2 |
Зелінський Владислав | Кардинал-Рівне | 0 | 2 | 2 |
Кіданов Андрій | Кардинал-Рівне | 0 | 2 | 2 |
Калуков Дмитро | Спортлідер+ | 0 | 2 | 2 |
Коваль Сергій | Енергія | 0 | 2 | 2 |
Кручок Володимир | Кардинал-Рівне | 0 | 2 | 2 |
Ланко Євген | Продексім | 0 | 2 | 2 |
Ломака Сергій | Приват | 0 | 2 | 2 |
Мазенко Олександр | Приват | 0 | 2 | 2 |
Овсянніков Денис | Локомотив | 0 | 2 | 2 |
Педяш Олександр | Спортлідер+ | 0 | 2 | 2 |
Пелех Мар’ян | Ураган | 0 | 2 | 2 |
Рудавець Тарас | Ураган | 0 | 2 | 2 |
Ситник Дмитро | Кардинал-Рівне | 0 | 2 | 2 |
Скорий Віталій | Продексім | 0 | 2 | 2 |
Фаренюк Артем | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 2 | 2 |
Федюк Андрій | Енергія | 0 | 2 | 2 |
Чуднов Андрій | Продексім | 0 | 2 | 2 |
Шеремета Руслан | Спортлідер+ | 0 | 2 | 2 |
Шеховцов Дмитро | Титан-Зоря | 0 | 2 | 2 |
Бессалов Максим | Продексім | 0 | 1 | 1 |
Будін Андрій | Продексім | 0 | 1 | 1 |
Василенко Олег | Продексім | 0 | 1 | 1 |
Галицький Олександр | Приват | 0 | 1 | 1 |
Дармовіс Павло | Кардинал-Рівне | 0 | 1 | 1 |
Денис Василь | Енергія | 0 | 1 | 1 |
Дурбан Микола | Приват | 0 | 1 | 1 |
Кардаш Володимир | Енергія | 0 | 1 | 1 |
Корсун Ігор | Ураган | 0 | 1 | 1 |
Лебідь Ярослав | Приват | 0 | 1 | 1 |
Леміш Євген | Титан-Зоря | 0 | 1 | 1 |
Лясковський Антон | Ураган | 0 | 1 | 1 |
Мілінький Анатолій | Титан-Зоря | 0 | 1 | 1 |
Мануйленко Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 1 | 1 |
Мартинюк Дмитро | Спортлідер+ | 0 | 1 | 1 |
Мороховець Артем | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 1 | 1 |
Піддубний Сергій | Кардинал-Рівне | 0 | 1 | 1 |
Павленко Максим | Енергія | 0 | 1 | 1 |
Подлюк Артур | Спортлідер+ | 0 | 1 | 1 |
Сондак Юрій | Кардинал-Рівне | 0 | 1 | 1 |
Сорокін Дмитро | Локомотив | 0 | 1 | 1 |
Сорокін Олександр | Локомотив | 0 | 1 | 1 |
Сторожук Микита | Приват | 0 | 1 | 1 |
Тіаго | Продексім | 0 | 1 | 1 |
Федорченко Дмитро | Локомотив | 0 | 1 | 1 |
Хамдамов Андрій | Спортлідер+ | 0 | 1 | 1 |
Харченко Дмитро | Продексім | 0 | 1 | 1 |
Шпигарь Микита | Локомотив | 0 | 1 | 1 |
Юдін Роман | Приват | 0 | 1 | 1 |
Ященко Владислав | Титан-Зоря | 0 | 1 | 1 |
А на завершення – декілька цікавих фактів та цифр за підсумками 11-ого туру змагань:
Найбільша перемога (домашня) – “Локомотив” – “Приват” – 8:0
Найбільша перемога (гостьова) – “Приват” – “Спортлідер+” – 1:8; “Спортлідер+” – “Локомотив” – 1:8
Найрезультативніший матч – “Спортлідер+” – “ЛТК-ІнБев-НПУ” – 7:6
Наймолодший автор голу – Артем Мороховець (17 років 259 днів)
Найдосвідченіший автор голу – Раміс Мансуров (41 рік 326 днів)
Наймолодший автор гольової передачі – Віталій Радевич (17 років 345 днів)
Найдосвідченіший автор гольової передачі – Раміс Мансуров (41 рік 326 днів)
Наймолодший гравець – Богдан Чех (17 років 155 днів)
Найдосвідченіший гравець – Раміс Мансуров (41 рік 326 днів)
Наймолодший гравець, який отримав попередження – Артем Мороховець (17 років 308 днів)
Найдосвідченіший гравець, який отримав попередження – Раміс Мансуров (41 рік 326 днів)
Наймолодший гравець, який отримав вилучення – Максим Литвинов (21 рік 212 днів)
Найдосвідченіший гравець, який отримав вилучення – Раміс Мансуров (41 рік 340 днів)
Олександр Таран, прес-служба ФК “Спортлідер+”
Таблица Favbet Экстра-лиги 20/21
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Продэксим (Херсон) | 18 | 46 |
2 | Ураган (Ив.-Франковск) | 18 | 40 |
3 | ХИТ (Киев) | 18 | 36 |
4 | Энергия (Львов) | 18 | 32 |
5 | Кардинал-Ровно (Ровно) | 18 | 20 |
6 | ИнБев (Житомир) | 18 | 19 |
7 | Монолит-Viva Cup (Харьков) | 18 | 18 |
8 | АФФК Сумы (Сумы) | 18 | 16 |
9 | Сокол (Хмельницкий) | 18 | 15 |
10 | ДЕ ТРЕЙДИНГ (Николаевка) | 18 | 13 |