Надаємо Вашій увазі усі статистичні дані після матчів другого туру у вітчизняній Екстра-лізі
Статистика 2 туру | Показник | Статистика чемпіонату |
4 | Ігор | 8 |
34 (8,5) | Голи (в сер.) | 53 (6,62) |
2 (50%) | Перемоги господарів | 6 (75%) |
0 (0%) | Нічиї | 0 (0%) |
2 (50%) | Перемоги гостей | 2 (25%) |
2 | Пенальті призначено | 2 |
1 (50%) | Пенальті реалізовано | 1 (50%) |
8 (2) | Попередження (в сер.) | 24 (3) |
0 (0) | Вилучення (в сер.) | 0 (0) |
2 | Крупні перемоги | 3 |
0 | Вольові перемоги | 0 |
3 | Дублі | 4 |
1 | Хет-трики | 1 |
Командна статистика:
Найбільше забитих м’ячів | 11 | Локомотив |
Найменше забитих м’ячів | 1 | Кардинал-Рівне |
Найбільше пропущених м’ячів | 11 | Uni-Laman |
Найменше пропущених м’ячів | 3 | Кардинал-Рівне |
Видовищна | 17 | Uni-Laman |
«Нудна» | 4 | Кардинал-Рівне |
Недисциплінована | 0 + 5 | Ураган |
Коректна | 0 + 1 | Кардинал-Рівне |
Команда, яка б’є пенальті | 1 | Продексім, Титан-Зоря |
Команда, якій б’ють пенальті | 1 | Сокіл, ЛТК-ІнБев-НПУ |
Проти кого порушують правила | 0 + 6 | Титан-Зоря |
Проти кого не порушують правила | 0 + 0 | ЛТК-ІнБев-НПУ |
Середній вік команд:
№ | Команда | Середній вік |
1 | Сокіл | 22,1 |
2 | ЛТК-ІнБев-НПУ | 22,8 |
3 | Ураган | 24,7 |
Uni-Laman | 24,7 | |
5 | Локомотив | 27,0 |
6 | Кардинал-Рівне | 27,1 |
7 | Титан-Зоря | 27,2 |
8 | Енергія | 28,3 |
9 | Продексім | 29,7 |
Бомбардири чемпіонату:
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Доманський Анатолій | Титан-Зоря | 3 | |
Леміш Євген | Титан-Зоря | 3 | |
Калуков Дмитро | Продексім | 2 | |
Карбула Олександр | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 | |
Кузь Тарас | Енергія | 2 | |
Мартинюк Дмитро | Сокіл | 2 | |
Сімка Андрій | Ураган | 2 | |
Свірідов Богдан | Локомотив | 2 | |
Сорокін Дмитро | Локомотив | 2 | |
Хамдамов Андрій | Сокіл | 2 | |
Ланко Євген | Продексім | 2 | (1) |
Бербенцев Дмитро | Продексім | 1 | |
Бондар Дмитро | Локомотив | 1 | |
Грицовець Валерій | Титан-Зоря | 1 | |
Денис Василь | Енергія | 1 | |
Дзюба Віталій | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 | |
Долгорук Андрій | Uni-Laman | 1 | |
Зварич Михайло | Ураган | 1 | |
Зеленкевич Денис | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 | |
Кожем’яка Вячеслав | Титан-Зоря | 1 | |
Коптєв Максим | Uni-Laman | 1 | |
Кордоба Роман | Енергія | 1 | |
Корсун Ігор | Ураган | 1 | |
Лоскутов Юрій | Uni-Laman | 1 | |
Мануйленко Максим | Кардинал-Рівне | 1 | |
Овсянніков Денис | Локомотив | 1 | |
Пічкуров Павло | Титан-Зоря | 1 | |
Пелех Мар’ян | Ураган | 1 | |
Рось Артем | Локомотив | 1 | |
Сірий Євген | Локомотив | 1 | |
Савенко Юрій | Локомотив | 1 | |
Цілик Андрій | Ураган | 1 | |
Цапов Роман | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 | |
Чеберяк Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 | |
Чумак Євген | Uni-Laman | 1 | |
Щербань Владислав | Сокіл | 1 | |
Якубець Дмитро | Uni-Laman | 1 |
Асистенти чемпіонату:
Гравець | Команда | Гольові передачі |
Грицовець Валерій | Титан-Зоря | 2 |
Солодов Андрій | Uni-Laman | 2 |
Федюк Андрій | Енергія | 2 |
Чеберяк Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 |
Бакінський Ілля | Сокіл | 1 |
Доманський Анатолій | Титан-Зоря | 1 |
Кіндратів Роман | Ураган | 1 |
Кісельов Віталій | Продексім | 1 |
Лебідь Ярослав | Локомотив | 1 |
Мартинюк Дмитро | Сокіл | 1 |
Мороховець Артем | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 |
Новак Богдан | Кардинал-Рівне | 1 |
Овсянніков Денис | Локомотив | 1 |
Пічкуров Павло | Титан-Зоря | 1 |
Педяш Олександр | Сокіл | 1 |
Сірий Євген | Локомотив | 1 |
Сорокін Олександр | Локомотив | 1 |
Цілик Андрій | Ураган | 1 |
Цапов Роман | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 |
Чуднов В’ячеслав | Продексім | 1 |
Шеремета Руслан | Сокіл | 1 |
Щербань Владислав | Сокіл | 1 |
Якубець Дмитро | Uni-Laman | 1 |
“Гол+пас”:
Гравець | Команда | Гол+пас | Голи | Паси |
Доманський Анатолій | Титан-Зоря | 4 | 3 | 1 |
Леміш Євген | Титан-Зоря | 3 | 3 | 0 |
Мартинюк Дмитро | Сокіл | 3 | 2 | 1 |
Грицовець Валерій | Титан-Зоря | 3 | 1 | 2 |
Чеберяк Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 3 | 1 | 2 |
Калуков Дмитро | Продексім | 2 | 2 | 0 |
Карбула Олександр | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 | 2 | 0 |
Кузь Тарас | Енергія | 2 | 2 | 0 |
Ланко Євген | Продексім | 2 | 2 | 0 |
Сімка Андрій | Ураган | 2 | 2 | 0 |
Свірідов Богдан | Локомотив | 2 | 2 | 0 |
Сорокін Дмитро | Локомотив | 2 | 2 | 0 |
Хамдамов Андрій | Сокіл | 2 | 2 | 0 |
Овсянніков Денис | Локомотив | 2 | 1 | 1 |
Пічкуров Павло | Титан-Зоря | 2 | 1 | 1 |
Сірий Євген | Локомотив | 2 | 1 | 1 |
Цілик Андрій | Ураган | 2 | 1 | 1 |
Цапов Роман | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 | 1 | 1 |
Щербань Владислав | Сокіл | 2 | 1 | 1 |
Якубець Дмитро | Uni-Laman | 2 | 1 | 1 |
Солодов Андрій | Uni-Laman | 2 | 0 | 2 |
Федюк Андрій | Енергія | 2 | 0 | 2 |
Бербенцев Дмитро | Продексім | 1 | 1 | 0 |
Бондар Дмитро | Локомотив | 1 | 1 | 0 |
Денис Василь | Енергія | 1 | 1 | 0 |
Дзюба Віталій | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 | 1 | 0 |
Долгорук Андрій | Uni-Laman | 1 | 1 | 0 |
Зварич Михайло | Ураган | 1 | 1 | 0 |
Зеленкевич Денис | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 | 1 | 0 |
Кожем’яка Вячеслав | Титан-Зоря | 1 | 1 | 0 |
Коптєв Максим | Uni-Laman | 1 | 1 | 0 |
Кордоба Роман | Енергія | 1 | 1 | 0 |
Корсун Ігор | Ураган | 1 | 1 | 0 |
Лоскутов Юрій | Uni-Laman | 1 | 1 | 0 |
Мануйленко Максим | Кардинал-Рівне | 1 | 1 | 0 |
Пелех Мар’ян | Ураган | 1 | 1 | 0 |
Рось Артем | Локомотив | 1 | 1 | 0 |
Савенко Юрій | Локомотив | 1 | 1 | 0 |
Чумак Євген | Uni-Laman | 1 | 1 | 0 |
Бакінський Ілля | Сокіл | 1 | 0 | 1 |
Кіндратів Роман | Ураган | 1 | 0 | 1 |
Кісельов Віталій | Продексім | 1 | 0 | 1 |
Лебідь Ярослав | Локомотив | 1 | 0 | 1 |
Мороховець Артем | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 | 0 | 1 |
Новак Богдан | Кардинал-Рівне | 1 | 0 | 1 |
Педяш Олександр | Сокіл | 1 | 0 | 1 |
Сорокін Олександр | Локомотив | 1 | 0 | 1 |
Чуднов В’ячеслав | Продексім | 1 | 0 | 1 |
Шеремета Руслан | Сокіл | 1 | 0 | 1 |
“Грубіяни” чемпіонату:
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК (бали) |
Біров Віталій | Ураган | 0 | 1 | 1 |
Бессалов Максим | Продексім | 0 | 1 | 1 |
Грицина Микола | Енергія | 0 | 1 | 1 |
Денис Василь | Енергія | 0 | 1 | 1 |
Дзюба Віталій | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 1 | 1 |
Кожем’яка Вячеслав | Титан-Зоря | 0 | 1 | 1 |
Корсун Ігор | Ураган | 0 | 1 | 1 |
Лоскутов Юрій | Uni-Laman | 0 | 1 | 1 |
Лясковський Антон | Ураган | 0 | 1 | 1 |
Мілінький Анатолій | Титан-Зоря | 0 | 1 | 1 |
Моспан Станіслав | Сокіл | 0 | 1 | 1 |
Піддубний Сергій | Кардинал-Рівне | 0 | 1 | 1 |
Подлюк Артур | Сокіл | 0 | 1 | 1 |
Рахметов Рустам | Uni-Laman | 0 | 1 | 1 |
Рось Артем | Локомотив | 0 | 1 | 1 |
Сільченко Дмитро | Титан-Зоря | 0 | 1 | 1 |
Сірий Євген | Локомотив | 0 | 1 | 1 |
Федорченко Дмитро | Продексім | 0 | 1 | 1 |
Фещенко Ігор | Uni-Laman | 0 | 1 | 1 |
Цілик Андрій | Ураган | 0 | 1 | 1 |
Чеберяк Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 1 | 1 |
Чуднов Андрій | Продексім | 0 | 1 | 1 |
Шотурма Петро | Ураган | 0 | 1 | 1 |
Щербань Владислав | Сокіл | 0 | 1 | 1 |
А на завершення – декілька цікавих фактів та цифр за підсумками 2-ого туру змагань:
Наймолодший автор голу – Денис Зеленкевич (“ЛТК-ІнБев-НПУ”) – 19 років 18 днів;
Найдосвідченіший автор голу – Максим Коптєв (“Uni-Laman”) – 34 роки 293 дні;
Наймолодший автор гольової передачі – Артем Мороховець (“ЛТК-ІнБев-НПУ”) – 18 років 238 днів;
Найдосвідченіший автор гольової передачі – Роман Кіндратів (“Ураган”) – 37 років 332 дні;
Наймолодший гравець – Богдан Кручек (“Сокіл”) – 18 років 63 дні;
Найдосвідченіший гравець – Валерій Директоренко (“ЛТК-ІнБев-НПУ) – 40 років 26 днів;
Наймолодший гравець, який отримав попередження – Максим Чеберяк (“ЛТК-ІнБев-НПУ) – 19 років 117 днів;
Найдосвідченіший гравець, який отримав попередження – Сергій Піддубний (“Кардинал-Рівне”) – 39 років 339 днів.
P.S. Оскільки команда “ХІТ” (Київ) свої матчі у сезоні ще не проводила, її показники у статистиці не враховувалися.
Олександр Таран, прес-служба СК “Сокіл”